FC Utrecht – NEC | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
Dennis Gentenaar | 6.5 | 6.8 | 6.7 |
Peter Wisgerhof | – | – | – |
Patrick Pothuizen | 6.0 | 4.8 | 5.4 |
Rob Wielaert | 6.0 | 4.6 | 5.3 |
José Valencia | 7.0 | 5.5 | 6.3 |
Edgar Barreto | 5.0 | 4.1 | 4.6 |
Pascal Heije | 5.5 | 4.9 | 5.2 |
Saïd Boutahar | 5.0 | 3.8 | 4.4 |
Björn vd Doelen | 5.0 | 5.3 | 5.2 |
Andrzej Niedzielan | 6.0 | 4.9 | 5.5 |
Romano Denneboom | 5.5 | 5.0 | 5.3 |
Alexander Prent | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
Arjan Ebbinge | – | – | – |
Tininho | – | – | – |
Dick van Egmond | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
Totaal: | 5.7 | 5.0 | 5.4 |
Totaal | Wedstrijden | Goals | Geel | Rood | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
Dennis Gentenaar | 4 | – | – | – | 6.2 | 7.1 | 6.6 |
Rob Wielaert | 4 | – | – | – | 6.2 | 6.1 | 6.2 |
Peter Wisgerhof | 1 (1) | – | – | – | – | – | – |
Jeffrey Leiwakabessy | – (1) | – | – | – | – | – | – |
Arjan Ebbinge | 1 (2) | – | 1 | – | – | – | – |
Patrick Pothuizen | 4 | – | 1 | – | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
Romano Denneboom | 4 | 3 | – | – | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
Edgar Barreto | 1 | – | – | – | 5.0 | 4.1 | 4.6 |
Saïd Boutahar | 4 | 2 | – | – | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
Pascal Heije | 4 | – | 1 | – | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Frank Demouge | 3 | – | 1 | – | 5.8 | 6.0 | 5.9 |
Tininho | 3 (1) | – | – | – | 5.5 | 5.9 | 5.7 |
Björn vd Doelen | 4 | – | – | – | 6.8 | 7.1 | 6.9 |
Jarda Simr | – (1) | – | – | – | – | – | – |
José Valencia | 4 | – | 2 | – | 6.0 | 5.7 | 5.9 |
Alexander Prent | – (4) | – | – | – | 6.0 | 6.3 | 6.2 |
Ralf de Haan | – | – | – | – | – | – | – |
Andrzej Niedzielan | 3 | – | – | – | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
Albert van der Sleen | – | – | – | – | – | – | – |
Roel Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
Nick Paymans | – | – | – | – | – | – | – |
Raymond van Emmerik | – | – | – | – | – | – | – |
Rutger Worm | – | – | – | – | – | – | – |
Thijs Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal | 5 | 6 | 0 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | |
Scheidsrechters: | |||||||
Tom van Sichem | 1 | 2 – 0 | 3 – 3 | 0 – 0 | 7.0 | 4.9 | 5.9 |
Roelof Luinge | 1 | 2 – 1 | 0 – 2 | 0 – 0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Peter Wiedemeijer | 1 | 1 – 2 | 1 – 3 | 0 – 0 | 7.0 | 5.1 | 6.1 |
Dick van Egmond | 1 | 0 – 1 | 2 – 1 | 0 – 1 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
Totaal: | 2 – 0 | 3 – 3 | 0 – 0 | 6.7 | 5.4 | 6.0 |
Overige statistieken:
* NEC – AZ
* ADO Den Haag – NEC
* NEC – Willem II