NEC – RBC | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
Dennis Gentenaar | 6.0 | 6.9 | 6.5 |
Rob Wielaert | 6.0 | 5.4 | 5.7 |
Patrick Pothuizen | 6.0 | 5.4 | 6.7 |
Arjan Ebbinge | 6.5 | 5.6 | 6.1 |
Jeffrey Leiwakabessy | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
Pascal Heije | 6.0 | 6.5 | 6.3 |
Björn vd Doelen | 6.0 | 6.3 | 6.2 |
Edgar Barreto | 7.0 | 7.9 | 7.5 |
Tininho | 6.5 | 6.0 | 6.3 |
Saïd Boutahar | 6.5 | 6.7 | 6.6 |
Romano Denneboom | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
Jarda Simr | – | – | – |
Alexander Prent | – | – | – |
Muslu Nalbantoglu | – | – | – |
Roland vd Hilst | 5.0 | 7.6 | 6.3 |
Totaal: | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
Totaal | Wedstrijden | Goals | Geel | Rood | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
Dennis Gentenaar | 7 | – | – | – | 6.3 | 7.0 | 6.6 |
Rob Wielaert | 7 | – | – | – | 6.1 | 5.7 | 5.9 |
Peter Wisgerhof | 1 (1) | – | – | – | – | – | – |
Jeffrey Leiwakabessy | 1 (2) | – | – | – | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
Arjan Ebbinge | 4 (3) | – | 2 | – | 5.8 | 6.0 | 5.9 |
Patrick Pothuizen | 7 | – | 3 | – | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
Romano Denneboom | 7 | 3 | – | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Edgar Barreto | 3 | 2 | – | – | 5.7 | 6.0 | 5.8 |
Saïd Boutahar | 7 | 3 | 1 | – | 6.1 | 5.5 | 5.8 |
Pascal Heije | 7 | – | 1 | – | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Frank Demouge | 3 | – | 1 | – | 5.8 | 6.0 | 5.9 |
Tininho | 5 (2) | – | – | – | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
Björn vd Doelen | 7 | – | 2 | – | 6.0 | 6.3 | 6.1 |
Jarda Simr | – (2) | – | – | – | – | – | – |
José Valencia | 6 | – | 4 | – | 6.3 | 5.7 | 6.0 |
Alexander Prent | 1 (6) | – | – | – | 5.7 | 5.3 | 5.5 |
Ralf de Haan | – | – | – | – | – | – | – |
Andrzej Niedzielan | 4 | – | – | – | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Albert van der Sleen | – | – | – | – | – | – | – |
Roel Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
Nick Paymans | – | – | – | – | – | – | – |
Raymond van Emmerik | – | – | – | – | – | – | – |
Rutger Worm | – | – | – | – | – | – | – |
Charles Kazlauskas | – (1) | – | 1 | – | – | – | – |
Muslu Nalbantoglu | – (1) | – | – | – | – | – | – |
Thijs Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal | 5 | 13 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Scheidsrechters: | |||||||
Tom van Sichem | 1 | 2 – 0 | 3 – 3 | 0 – 0 | 7.0 | 4.9 | 5.9 |
Roelof Luinge | 1 | 2 – 1 | 0 – 2 | 0 – 0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Peter Wiedemeijer | 1 | 1 – 2 | 1 – 3 | 0 – 0 | 7.0 | 5.1 | 6.1 |
Dick van Egmond | 1 | 0 – 1 | 2 – 1 | 0 – 1 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
Jack van Hulten | 1 | 0 – 3 | 3 – 5 | 0 – 0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
Ben Haverkort | 1 | 0 – 0 | 4 – 0 | 0 – 0 | 4.5 | 5.0 | 4.8 |
Roland vd Hilst | 1 | 3 – 0 | 2 – 3 | 0 – 0 | 5.0 | 7.6 | 6.3 |
Totaal: | 5 – 7 | 9 – 14 | 0 – 1 | 5.8 | 5.2 | 5.5 |
Overige statistieken:
* FC Groningen – NEC
* NEC – PSV
* FC Utrecht – NEC
* NEC – AZ
* ADO Den Haag – NEC
* NEC – Willem II