RKC – NEC | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
Dennis Gentenaar | 6.5 | 7.3 | 6.9 |
Rob Wielaert | 6.0 | 5.6 | 5.8 |
Peter Wisgerhof | 5.5 | 5.9 | 5.7 |
Arjan Ebbinge | 5.0 | 4.8 | 4.9 |
José Valencia | 7.0 | 5.1 | 6.1 |
Björn vd Doelen | 6.0 | 5.8 | 5.9 |
Pascal Heije | 6.5 | 5.9 | 6.2 |
Tininho | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
Romano Denneboom | 6.0 | 6.4 | 6.2 |
Saïd Boutahar | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Alexander Prent | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
Edgar Barreto | 6.5 | 7.5 | 7.0 |
Peter Wiedemeijer | 5.0 | 6.4 | 5.7 |
Totaal: | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
Totaal | Wedstrijden | Goals | Geel | Rood | VI | NEC1900.nl | Eindcijfer |
Dennis Gentenaar | 8 | – | – | – | 6.3 | 7.0 | 6.6 |
Rob Wielaert | 8 | 1 | – | – | 6.1 | 5.7 | 5.9 |
Peter Wisgerhof | 2 (1) | – | 1 | – | – | – | – |
Jeffrey Leiwakabessy | 1 (2) | – | – | – | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
Arjan Ebbinge | 5 (3) | – | 3 | – | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
Patrick Pothuizen | 7 | – | 3 | – | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
Romano Denneboom | 8 | 3 | – | – | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Edgar Barreto | 3 (1) | 2 | – | – | 5.9 | 6.4 | 6.1 |
Saïd Boutahar | 8 | 4 | 1 | – | 6.1 | 5.5 | 5.8 |
Pascal Heije | 8 | – | 1 | – | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
Frank Demouge | 3 | – | 1 | – | 5.8 | 6.0 | 5.9 |
Tininho | 6 (2) | – | – | – | 5.8 | 5.9 | 5.8 |
Björn vd Doelen | 8 | – | 2 | – | 6.0 | 6.2 | 6.1 |
Jarda Simr | – (2) | – | – | – | – | – | – |
José Valencia | 7 | – | 4 | – | 6.4 | 5.6 | 6.0 |
Alexander Prent | 2 (6) | – | – | – | 5.6 | 5.4 | 5.5 |
Ralf de Haan | – | – | – | – | – | – | – |
Andrzej Niedzielan | 4 | – | – | – | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Albert van der Sleen | – | – | – | – | – | – | – |
Roel Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
Nick Paymans | – | – | – | – | – | – | – |
Raymond van Emmerik | – | – | – | – | – | – | – |
Rutger Worm | – | – | – | – | – | – | – |
Charles Kazlauskas | – (1) | – | 1 | – | – | – | – |
Muslu Nalbantoglu | – (1) | – | – | – | – | – | – |
Thijs Hendriks | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal | 10 | 16 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
Scheidsrechters: | |||||||
Tom van Sichem | 1 | 2 – 0 | 3 – 3 | 0 – 0 | 7.0 | 4.9 | 5.9 |
Roelof Luinge | 1 | 2 – 1 | 0 – 2 | 0 – 0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Peter Wiedemeijer | 2 | 3 – 4 | 3 – 5 | 0 – 0 | 6.0 | 5.8 | 5.9 |
Dick van Egmond | 1 | 0 – 1 | 2 – 1 | 0 – 1 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
Jack van Hulten | 1 | 0 – 3 | 3 – 5 | 0 – 0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
Ben Haverkort | 1 | 0 – 0 | 4 – 0 | 0 – 0 | 4.5 | 5.0 | 4.8 |
Roland vd Hilst | 1 | 3 – 0 | 2 – 3 | 0 – 0 | 5.0 | 7.6 | 6.3 |
Totaal: | 5 – 7 | 9 – 14 | 0 – 1 | 5.8 | 5.2 | 5.5 |
Overige statistieken:
* RBC – NEC
* FC Groningen – NEC
* NEC – PSV
* FC Utrecht – NEC
* NEC – AZ
* ADO Den Haag – NEC
* NEC – Willem II